联系人:
手机:
qq:
地址:
发布时间:2022-10-22 22:14:33
2022年09月23日 16:51 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年黄埔区全民健身体育设施采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广州市黄埔区教育局(挂广州市黄埔区体育局牌子) | ||
行政区域 | 黄埔区 | 公告时间 | 2022年09月23日 16:51 |
评审专家名单 | 李友谊,卢彭,梁文翔,黄练华,林成辉 | ||
总中标金额 | ¥511.379200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴小姐 | ||
项目联系电话 | 020-85272361 | ||
采购单位 | 广州市黄埔区教育局(挂广州市黄埔区体育局牌子) | ||
采购单位地址 | 广州市黄埔区水西路12号行政执法综合大楼A栋 | ||
采购单位联系方式 | 020-82116616 | ||
代理机构名称 | 中通建设工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦南塔2706房 | ||
代理机构联系方式 | 020-85272361 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州双馨徽凰体育设备有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州健赛体育科技有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州信锐运动器材有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州骏阶体育文化有限公司).pdf | ||
附件5 | 2022年黄埔区全民健身体育设施采购项目报价明细附件.zip |
合同包1(体育设施釆购(大沙街、红山街、黄埔街)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州信锐运动器材有限公司 | 广东省广州市荔湾区芳村大道146号自编3号A303 | 1,376,668.80元 |
合同包2(体育设施釆购(新龙镇、龙湖街、云埔街、永和街、长岭街、萝岗街)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州双馨徽凰体育设备有限公司 | 广州市番禺区沙头街嘉品三街6号3栋210房 | 1,339,660.00元 |
合同包3(体育设施釆购(长洲街、鱼珠街、穗东街、文冲街、南岗街、夏港街)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州健赛体育科技有限公司 | 广州市天河区王园路33号D座302(仅限办公用途)(不可作厂房) | 1,289,800.00元 |
合同包4(体育设施釆购(联和街、黄埔体育中心)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州骏阶体育文化有限公司 | 广州市越秀区水荫路117号星光映景3层N2208号 | 1,107,663.60元 |
合同包1(体育设施釆购(大沙街、红山街、黄埔街)):
货物类(广州信锐运动器材有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 健身设备 | 蹬力器 | 英派斯 | LJ5470 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位蹬力器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7470 | 2(批) | 37,640.00 | 75,280.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位推揉器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7295 | 2(批) | 33,400.00 | 66,800.00 |
1-1 | 健身设备 | 椭圆机 | 英派斯 | LJ6315 | 2(批) | 4,570.00 | 9,140.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位太空漫步机(智能) | 英派斯 | ZNLJ7405 | 2(批) | 35,830.00 | 71,660.00 |
1-1 | 健身设备 | 划船器 | 英派斯 | LJ6355 | 2(批) | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位背部训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7006 | 2(批) | 33,300.00 | 66,600.00 |
1-1 | 健身设备 | 转体训练器 | 英派斯 | LJ6145 | 2(批) | 3,455.00 | 6,910.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位可调阻力划船训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7025 | 2(批) | 34,800.00 | 69,600.00 |
1-1 | 健身设备 | 仰卧板 | 英派斯 | LJ6055 | 1(批) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-1 | 健身设备 | 上肢牵引器 | 英派斯 | LJ6300 | 2(批) | 2,843.00 | 5,686.00 |
1-1 | 健身设备 | 太极推揉器 | 英派斯 | LJ5296 | 3(批) | 2,640.00 | 7,920.00 |
1-1 | 健身设备 | 骑马机 | 英派斯 | LJ6200 | 1(批) | 3,172.00 | 3,172.00 |
1-1 | 健身设备 | 太空漫步机 | 英派斯 | LJ6140 | 2(批) | 5,120.00 | 10,240.00 |
1-1 | 健身设备 | 伸展器 | 英派斯 | LJ6180 | 3(批) | 3,075.00 | 9,225.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位可调阻力推举训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7023 | 2(批) | 33,820.00 | 67,640.00 |
1-1 | 健身设备 | 四人两组坐式跷跷板(智能) | 英派斯 | ZNLJ7260 | 2(批) | 33,560.00 | 67,120.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位腹部训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7055 | 2(批) | 33,440.00 | 66,880.00 |
1-1 | 健身设备 | 告示牌(智能) | 英派斯 | ZNLJ7385 | 2(批) | 25,160.00 | 50,320.00 |
1-1 | 健身设备 | 腰背按摩器 | 英派斯 | LJ6311 | 4(批) | 2,765.00 | 11,060.00 |
1-1 | 健身设备 | 扭腰器 | 英派斯 | LJ6165 | 4(批) | 2,522.00 | 10,088.00 |
1-1 | 健身设备 | 室外乒乓球台 | 英派斯 | LJ6487 | 16(批) | 2,910.00 | 46,560.00 |
1-1 | 健身设备 | 跷跷板 | 英派斯 | LJ5260 | 2(批) | 3,282.00 | 6,564.00 |
1-1 | 健身设备 | 室内乒乓球台 | 英派斯 | PP7200 | 1(批) | 2,910.00 | 2,910.00 |
1-1 | 健身设备 | 告示牌 | 英派斯 | LJ6000 | 4(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位健身车竞赛型(智能) | 英派斯 | ZNLJ7717 | 2(批) | 39,770.00 | 79,540.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位扭腰器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7166 | 2(批) | 36,860.00 | 73,720.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位钟摆训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7411 | 2(批) | 33,950.00 | 67,900.00 |
1-1 | 健身设备 | 双位椭圆机器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7315 | 2(批) | 34,920.00 | 69,840.00 |
1-1 | 健身设备 | 儿童乐园(三梯四平台) | 贝旺 | BW0322-2 | 1(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 健身设备 | 摇摇马 | 贝旺 | BW0722 | 3(批) | 2,720.00 | 8,160.00 |
1-1 | 健身设备 | 更换埋地式篮球架 | 英派斯 | LJ6719 | 1(批) | 6,596.00 | 6,596.00 |
1-1 | 健身设备 | 移动式篮球架 | 英派斯 | LJ6727 | 1(批) | 23,280.00 | 23,280.00 |
1-1 | 健身设备 | 安全地垫/EPDM | 荔威 | 荔威 | 67(批) | 295.00 | 19,647.00 |
1-1 | 健身设备 | 儿童乐园(三梯三平台) | 贝旺 | BW0322-3 | 1(批) | 27,900.00 | 27,900.00 |
1-1 | 健身设备 | 背部屈伸凳 | 英派斯 | LJ6190 | 1(批) | 1,670.00 | 1,670.00 |
1-1 | 健身设备 | 硅PU | 绣林 | 科宁 | 1289(批) | 160.00 | 206,220.80 |
合同包2(体育设施釆购(新龙镇、龙湖街、云埔街、永和街、长岭街、萝岗街)):
货物类(广州双馨徽凰体育设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 健身设备 | 儿童户外组合滑梯(款式四) | 双馨 | 型号:KEY-HP-091规格:5800×3800×3700mm | 1(批) | 29,400.00 | 29,400.00 |
2-1 | 健身设备 | 儿童户外组合滑梯(款式五) | 双馨 | 型号:KEY-HP-097规格:5500×5200×4300mm | 2(批) | 52,000.00 | 104,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 儿童户外组合滑梯(款式二) | 双馨 | 型号:KEY-HP-099规格:5200×1480×3800mm | 2(批) | 16,800.00 | 33,600.00 |
2-1 | 健身设备 | 儿童户外组合滑梯(款式三) | 双馨 | 型号:KEY-HP-089规格:6500×5600×3700mm | 1(批) | 40,040.00 | 40,040.00 |
2-1 | 健身设备 | 围网 | 恰好时 | 型号:UHS-1008规格:立柱Ф76mmm | 200(批) | 235.00 | 47,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 摇摇马 | 双馨 | 型号:KEY-HP-026规格:800×320×800mm | 29(批) | 2,600.00 | 75,400.00 |
2-1 | 健身设备 | 硅PU | 长河 | 型号:CH-028规格:厚度5mm | 340(批) | 160.00 | 54,400.00 |
2-1 | 健身设备 | 人造草 | 爱奇 | 型号:大菱形规格:草高50mm | 266(批) | 180.00 | 47,822.40 |
2-1 | 健身设备 | 丙烯酸 | 喜健 | 型号:CJTY-028规格:厚2mm | 774(批) | 95.00 | 73,484.40 |
2-1 | 健身设备 | 安全地垫/EPDM | 川奥 | 型号:CATY-13规格:厚度13mm | 802(批) | 272.00 | 218,035.20 |
2-1 | 健身设备 | 移动式篮球架 | 好家庭 | 型号:FXT-143A规格:5141×1800×3950mm | 1(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 室内乒乓球台 | 双鱼 | 型号:双鱼203规格:2740×1525×912mm | 18(批) | 3,000.00 | 54,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 儿童户外组合滑梯(款式一) | 双馨 | 型号:KEY-HP-096规格:4300×900×2445mm | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
2-1 | 健身设备 | 移动式羽毛球柱 | 好家庭 | 型号:FXT-1819规格:6620×440×1550mm | 6(批) | 1,800.00 | 10,800.00 |
2-1 | 健身设备 | 跷跷板 | 好家庭 | 型号:FXT-139规格:1960×360×980mm | 5(批) | 2,980.00 | 14,900.00 |
2-1 | 健身设备 | 四级压腿按摩器 | 好家庭 | 型号:FXK-122规格:1060×1380×1050mm | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
2-1 | 健身设备 | 单人腹肌板 | 好家庭 | 型号:FXL-107规格:1390×530×560mm | 9(批) | 2,500.00 | 22,500.00 |
2-1 | 健身设备 | 背肌训练器 | 好家庭 | 型号:FXL-151规格:1050×700×850mm | 8(批) | 2,300.00 | 18,400.00 |
2-1 | 健身设备 | 上肢牵引器 | 好家庭 | 型号:FXK-127规格:990×660×2355mm | 9(批) | 2,926.00 | 26,334.00 |
2-1 | 健身设备 | 转腰器 | 好家庭 | 型号:FXK-187规格:1321×320×2123mm | 10(批) | 3,200.00 | 32,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 钟摆扭腰器 | 好家庭 | 型号:FXK-128规格:1300×740×1430mm | 10(批) | 3,200.00 | 32,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 骑马机 | 好家庭 | 型号:FXR-134规格:1420×448×1170mm | 9(批) | 2,980.00 | 26,820.00 |
2-1 | 健身设备 | 天梯 | 好家庭 | 型号:FXL-105规格:3130×841×1960mm | 1(批) | 5,054.00 | 5,054.00 |
2-1 | 健身设备 | 室外乒乓球台 | 好家庭 | 型号:FXT-144规格:2740×1525×760mm | 15(批) | 3,600.00 | 54,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 三人扭腰器 | 好家庭 | 型号:FXK-130规格:1760×1760×1550mm | 10(批) | 3,100.00 | 31,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 腰背按摩器 | 好家庭 | 型号:FXK-119规格:1330×700×1450mm | 11(批) | 3,200.00 | 35,200.00 |
2-1 | 健身设备 | 棋牌桌 | 好家庭 | 型号:FXQ-146规格:1785×1785×640mm | 3(批) | 3,500.00 | 10,500.00 |
2-1 | 健身设备 | 告示牌 | 好家庭 | 型号:FXQ-145规格:1020×114×1540mm | 12(批) | 2,200.00 | 26,400.00 |
2-1 | 健身设备 | 太极揉推器 | 好家庭 | 型号:FXK-125规格:1180×1110×1350m | 11(批) | 3,250.00 | 35,750.00 |
2-1 | 健身设备 | 划船器 | 好家庭 | 型号:FXY-117规格:1010×885×965mm | 10(批) | 3,052.00 | 30,520.00 |
2-1 | 健身设备 | 椭圆机 | 好家庭 | 型号:FXY-116规格:1110×620×1700mm | 10(批) | 4,200.00 | 42,000.00 |
2-1 | 健身设备 | 伸展器 | 好家庭 | 型号:FXR-152规格:1310×480×1090mm | 10(批) | 2,980.00 | 29,800.00 |
2-1 | 健身设备 | 二人蹬力器 | 好家庭 | 型号:FXL-110规格:2160×440×1880mm | 10(批) | 3,980.00 | 39,800.00 |
合同包3(体育设施釆购(长洲街、鱼珠街、穗东街、文冲街、南岗街、夏港街)):
货物类(广州健赛体育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 健身设备 | 划船器 | 桂宇星 | GYX-L38A | 14(批) | 3,200.00 | 44,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 椭圆机 | 桂宇星 | GYX-L40A | 16(批) | 3,950.00 | 63,200.00 |
3-1 | 健身设备 | 伸展器 | 桂宇星 | GYX-L21A | 16(批) | 3,100.00 | 49,600.00 |
3-1 | 健身设备 | 扭腰器 | 桂宇星 | GYX-L01 | 21(批) | 2,630.00 | 55,230.00 |
3-1 | 健身设备 | 太极推揉器 | 桂宇星 | GYX-L04 | 19(批) | 2,700.00 | 51,300.00 |
3-1 | 健身设备 | 仰卧板 | 桂宇星 | GYX-L33A | 12(批) | 2,150.00 | 25,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 膝关节训练器 | 桂宇星 | GYX-L27A | 14(批) | 3,260.00 | 45,640.00 |
3-1 | 健身设备 | 太空漫步机 | 桂宇星 | GYX-L13 | 7(批) | 5,200.00 | 36,400.00 |
3-1 | 健身设备 | 跷跷板 | 桂宇星 | GYX-L26B | 4(批) | 3,380.00 | 13,520.00 |
3-1 | 健身设备 | 健身车 | 桂宇星 | GYX-L32A | 4(批) | 2,750.00 | 11,000.00 |
3-1 | 健身设备 | 多功能推揉器 | 桂宇星 | GYX-L70 | 3(批) | 2,900.00 | 8,700.00 |
3-1 | 健身设备 | 钟摆器 | 桂宇星 | GYX-L09B | 17(批) | 3,500.00 | 59,500.00 |
3-1 | 健身设备 | 骑马机 | 桂宇星 | GYX-L42A | 18(批) | 3,300.00 | 59,400.00 |
3-1 | 健身设备 | 上肢牵引器 | 桂宇星 | GYX-L31B | 19(批) | 2,950.00 | 56,050.00 |
3-1 | 健身设备 | 棋牌桌 | 桂宇星 | GYX-L74 | 6(批) | 4,250.00 | 25,500.00 |
3-1 | 健身设备 | 蹬力器 | 桂宇星 | GYX-L08B | 19(批) | 4,950.00 | 94,050.00 |
3-1 | 健身设备 | 背部屈伸凳 | 桂宇星 | GYX-L20A | 10(批) | 1,800.00 | 18,000.00 |
3-1 | 健身设备 | 腰背按摩器 | 桂宇星 | GYX-L10 | 20(批) | 2,850.00 | 57,000.00 |
3-1 | 健身设备 | 儿童乐园(单梯单平台) | 桂宇星 | GYX-YL01 | 3(批) | 9,800.00 | 29,400.00 |
3-1 | 健身设备 | 告示牌 | 桂宇星 | GYX-L07 | 23(批) | 2,570.00 | 59,110.00 |
3-1 | 健身设备 | 儿童乐园(五梯五平台) | 桂宇星 | GYX-YL05 | 1(批) | 42,800.00 | 42,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 儿童乐园(两梯四平台) | 桂宇星 | GYX-YL04 | 1(批) | 36,600.00 | 36,600.00 |
3-1 | 健身设备 | 摇摇马 | 桂宇星 | GYX-Y39 | 12(批) | 2,650.00 | 31,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 全民健身乒乓球地垫(绿) | 英利奥 | Y-14155 | 260(批) | 280.00 | 72,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 安全地垫/EPDM | ASHEL | ASHEL | 385(批) | 300.00 | 115,431.00 |
3-1 | 健身设备 | 儿童乐园(三梯三平台) | 桂宇星 | GYX-YL03 | 1(批) | 26,500.00 | 26,500.00 |
3-1 | 健身设备 | 室外乒乓球台 | 桂宇星 | GYX-P04 | 16(批) | 3,400.00 | 54,400.00 |
3-1 | 健身设备 | 室内乒乓球台 | 桂宇星 | GYX-P03 | 6(批) | 3,300.00 | 19,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 移动式羽毛球柱 | 桂宇星 | GYX-Y01 | 1(批) | 2,269.00 | 2,269.00 |
3-1 | 健身设备 | 秋千 | 桂宇星 | GYX-L43B | 1(批) | 7,800.00 | 7,800.00 |
3-1 | 健身设备 | 休闲椅 | 桂宇星 | GYX-Z18 | 8(批) | 2,050.00 | 16,400.00 |
合同包4(体育设施釆购(联和街、黄埔体育中心)):
货物类(广州骏阶体育文化有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 健身设备 | 双位扭腰器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7166 | 1(批) | 36,860.00 | 36,860.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位健身车竞赛型(智能) | 英派斯 | ZNLJ7717 | 1(批) | 39,770.00 | 39,770.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位椭圆机器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7315 | 1(批) | 34,920.00 | 34,920.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位钟摆训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7411 | 1(批) | 33,950.00 | 33,950.00 |
4-1 | 健身设备 | 扭腰器 | 英派斯 | LJ6165 | 1(批) | 2,522.00 | 2,522.00 |
4-1 | 健身设备 | 室内乒乓球台 | 英派斯 | PP7200 | 2(批) | 2,910.00 | 5,820.00 |
4-1 | 健身设备 | 室外乒乓球台 | 英派斯 | LJ6487 | 5(批) | 2,910.00 | 14,550.00 |
4-1 | 健身设备 | 棋盘桌 | 英派斯 | LJ5400 | 2(批) | 4,180.00 | 8,360.00 |
4-1 | 健身设备 | 大型儿童乐园 | 飞友 | FY223-01 | 1(批) | 88,200.00 | 88,200.00 |
4-1 | 健身设备 | 可移动羽毛球柱 | 英派斯 | LJ7156 | 3(批) | 1,560.00 | 4,680.00 |
4-1 | 健身设备 | 四人两组坐式跷跷板(智能) | 英派斯 | ZNLJ7260 | 1(批) | 33,560.00 | 33,560.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位可调阻力推举训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7023 | 1(批) | 33,820.00 | 33,820.00 |
4-1 | 健身设备 | 告示牌(智能) | 英派斯 | ZNLJ7385 | 1(批) | 25,160.00 | 25,160.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位腹部训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7055 | 1(批) | 33,440.00 | 33,440.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位太空漫步机(智能) | 英派斯 | ZNLJ7405 | 1(批) | 35,830.00 | 35,830.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位推揉器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7295 | 1(批) | 33,400.00 | 33,400.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位可调阻力划船训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7025 | 1(批) | 34,800.00 | 34,800.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位背部训练器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7006 | 1(批) | 33,300.00 | 33,300.00 |
4-1 | 健身设备 | 双位蹬力器(智能) | 英派斯 | ZNLJ7470 | 1(批) | 37,640.00 | 37,640.00 |
4-1 | 健身设备 | 体能训练 | 飞友 | FY356-06 | 1(批) | 31,850.00 | 31,850.00 |
4-1 | 健身设备 | 羽毛球地垫 | 天速 | CRS 480G | 8(批) | 23,520.00 | 188,160.00 |
4-1 | 健身设备 | 安全地垫/EPDM | 博盛 | 博盛 | 448(批) | 294.00 | 131,829.60 |
4-1 | 健身设备 | 儿童乐园(单梯单平台带顶棚) | 飞友 | A0604-3 | 1(批) | 13,524.00 | 13,524.00 |
4-1 | 健身设备 | 摇摇马 | 飞友 | M301-3 | 20(批) | 2,744.00 | 54,880.00 |
4-1 | 健身设备 | 硅PU | 天骄 | GURU | 520(批) | 159.00 | 82,680.00 |
4-1 | 健身设备 | 儿童乐园(单梯单平台无顶棚) | 飞友 | A0604-4 | 1(批) | 9,408.00 | 9,408.00 |
4-1 | 健身设备 | 2.5米围网 | 天骄 | GURU | 112(批) | 220.00 | 24,750.00 |
李友谊、卢彭、梁文翔(采购人代表)、黄练华、林成辉
代理服务收费标准 | 以中标通知书中各采购包的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 体育设施釆购(大沙街、红山街、黄埔街) | 1.9143 | 中标(成交)供应商 |
2 | 体育设施釆购(新龙镇、龙湖街、云埔街、永和街、长岭街、萝岗街) | 1.8736 | 中标(成交)供应商 |
3 | 体育设施釆购(长洲街、鱼珠街、穗东街、文冲街、南岗街、夏港街) | 1.8187 | 中标(成交)供应商 |
4 | 体育设施釆购(联和街、黄埔体育中心) | 1.6184 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(体育设施釆购(大沙街、红山街、黄埔街)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州信锐运动器材有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 9.20 | 30.00 | 98.60 | 1 | 1 |
广州双馨徽凰体育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 8.20 | 29.66 | 73.06 | 2 | 2 |
广州健赛体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 8.20 | 29.61 | 63.01 | 3 |
合同包2(体育设施釆购(新龙镇、龙湖街、云埔街、永和街、长岭街、萝岗街)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州双馨徽凰体育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 55.80 | 8.80 | 25.50 | 90.10 | 1 | 1 |
广州健赛体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 9.20 | 25.15 | 61.15 | 2 | 2 |
广州信锐运动器材有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 9.40 | 25.38 | 56.98 | 3 | |
南通铁人运动用品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 7.60 | 30.00 | 54.40 | 4 |
合同包3(体育设施釆购(长洲街、鱼珠街、穗东街、文冲街、南岗街、夏港街)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州健赛体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 9.00 | 29.99 | 96.39 | 1 | 1 |
广州双馨徽凰体育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 8.20 | 30.00 | 61.40 | 2 | 2 |
广州骏阶体育文化有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 8.80 | 29.93 | 56.53 | 3 |
合同包4(体育设施釆购(联和街、黄埔体育中心)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州骏阶体育文化有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 9.20 | 30.00 | 96.60 | 1 | 1 |
广州双馨徽凰体育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 9.20 | 29.88 | 69.38 | 2 | 2 |
广州健赛体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 8.60 | 29.79 | 62.59 | 3 |
名 称:广州市黄埔区教育局(挂广州市黄埔区体育局牌子)
地 址:广州市黄埔区水西路12号行政执法综合大楼A栋
联系方式:020-82116616
名 称:中通建设工程管理有限公司
地 址:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦南塔2706房
联系方式:020-85272361
项目联系人:吴小姐
电 话:020-85272361
中通建设工程管理有限公司
2022年09月23日
中山南方体育设施工程有限公司是一家体育场地设施工程专业承包商,从工程设计咨询,到原材料生产,至工程施工,公司为用户提供“一条龙”式服务;我们以国际先进的带施工图总承包方式,为客户提供“交钥匙”工程;同时,我们按现行招投标法,与国内同行一起进行工程竞标,在竞争中提升公司实力,为工程项目实施提供强有力的保障。 我公司是由国内资深的塑胶跑道施工专家和具有多年体育场馆设计经验的体育建筑设计师筹建的,是代表中国南方(泛珠三角地区)体育场地设施工程施工的最高水平的专业承包商之一,公司具有中级以上职称的20人,项目“五大员”齐全,项目经理5名,基础工程施工队一支,塑胶施工队五支,自有大型数控沥青搅拌机,塑胶摊铺机,测量仪器一批,公司实施ISO质量管理体系。 公司已建立现代化企业制度,其相适应的财务制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立实行,在施工项目目标控制下,我们可以为业主提供非常有竞争力的工程报价,同时,我们的售后服务体系也已建立,全国性的维修网点即将全面铺开。 我们的质量体系为ISO9000:2000,我们以顾客为关注焦点,领导作用,全员参与,持续改进,基于事实的决策方法,为用户提供强大的工程质量保证体系,使用户无后顾之忧。
扫一扫加好友