联系人:
手机:
qq:
地址:
发布时间:2021-06-17 10:31:28
一、总 则
为加强建筑工程文件资料的统一管理,提高工程管理水平,做好建筑工程文件编制归档工作,统一建筑工程档案验收标准,建立完整、准确、规范的工程档案,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB0300)、及系列规范、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328)、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004)及其他国家、省、市线管标准规范,结合开发区实际制定本规程。
本服务手册适用于在开发区行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程。
二、职责分工
在工程建设过程中,建设单位、监理单位、施工单位、勘察设计等单位应在各自的职责范围内做好过程档案的编制、收集、整理、归档工作。
案卷 题名 |
案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 |
工 程 准 备 阶 段 文 件 卷 |
立项文件 (A1) |
A1-1 | 项目建议书 | |
A1-2 | 项目建议书审批文件 | |||
A1-3 | 可行性研究报告及附件 | |||
A1-4 | 可行性研究报告审批意见 | |||
A1-5 | 与立项有关的会议纪要、领导讲话 | |||
A1-6 | 专家建议文件 | |||
A1-8 | 计划部门批准的立项文件和计划任务书 | |||
建设用地、 征地、拆迁 文件 (A2) |
A2-1 | 选址申请及选址规划意见书 | ||
A2-2 | 用地申请报告及县级以上人民政府城 乡建设用地批准书 |
|||
A2-3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | |||
A2-4 | 建设用地规划许可证及其附件 | |||
A2-5 | 国有土地使用证 | |||
勘察、测 绘和设计 文件 (A3) |
A3-1 | 工程地质勘察报告 | ||
A3-2 | 建设用地钉桩通知单 | |||
A3-3 | 地形测量和拔地测量成果报告 | |||
A3-4 | 申报的规划设计条件和规划设 计条件通知书 |
|||
A3-7 | 有关行政主管部门(人防、环保、消 防、卫生等)批准文件或取得的有关协议 |
|||
A3-10 | 施工图设计文件审批意见 | |||
招投标文 件及承包 合同(A4) |
A4-2 | 勘察设计常火爆合同 | ||
A4-4 | 施工承包合同 | |||
A4-6 | 监理委托合同 | |||
开工审批 文件(A5) |
A5-2 | 建设项目列入年度计划的批复文件或 年度计划项目表 |
||
A5-4 | 建设工程规划许可证及附件 | |||
A5-6 | 建设工程施工许可证或开工报告 | |||
A5-8 | 工程质量监督手续 |
案卷 题名 |
案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 |
监 理 文 件 卷 |
工程监理 管理文件 (B1) |
B1-5 | 施工组织设计(方案)报审表 | 辽监统A-2 |
B1-6 | 工程项目管理体系报审表 | 辽监统A-17 | ||
B1-7 | 施工单位申请书 | 辽监统A-17 | ||
B1-8 | 监理工程师通知书 | 辽监统A-1 | ||
B1-9 | 工程竣工验收报审表 | 辽监统A-10 | ||
B1-10 | 监理会议纪要中有关质量问题 | |||
B1-13 | 监理月报中的有关质量问题 | 辽监统C-5 | ||
B1-14 | 工程竣工总结 | |||
工程进度 控制文件 |
B2-2 | 工程开工/复工报审表 | 辽监统A-1 | |
B2-3 | 工程暂停令 | 辽监统B-2 | ||
工程质量 控制文件 (B2) |
B3-1 | 施工测量放线报验表 | 辽监统A-12 | |
B3-2 | 材料/构配件/设备报验表 | 辽监统A-9 | ||
B3-4 | (分部、单位工程)工程报验审核表 | 辽监统A-4 | ||
B3-5 | (隐蔽、中间验收)工程报验审核表 | 辽监统A-4 | ||
B3-6 | (安全和功能检验、设备运转调试) 工程报验审核表 |
辽监统A-4 | ||
B3-7 | 不合格处置记录 | |||
B3-8 | 工程质量事故处理有关资料 | |||
B3-12 | 有关工程奖励的文件资料 | |||
B3-13 | 检测部门质量信息反馈处理记录 | 辽监统C-4 | ||
工程合同 与其它事 项管理文 件(B5) |
B5-3 | 工程临时/最终延期申请表 | 辽监统A-6 | |
B5-4 | 工程临时/最终延期审批表 | 辽监统B-4 | ||
B5-8 | 工程变更报审表 | 辽监统A-11 | ||
B5-9 | 合同争议、违约报告及处理意见 |
案卷题名 | 案卷类别 | 编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技术 管理文件 (C1) |
C1-3 | 图纸会审记录 | ||
C1-4 | 设计交底记录 | ||||
C1-5-1 | 设计变更通知单汇总目录 | ||||
C1-5-2 | 设计变更通知单 | ||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | ||||
C1-9 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
C1-10 | 控制网设置记录 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)测量记录 | ||||
土建(建筑与结构)工程(C2) | 地基基础工程C2-1 | C2-1 | 地基承载力复查记录 | ||
施工材料、预制构件质量证明文件及复试试验告C2-2 | C2-2-1 | 施工材料、预制构件出场合格证及进场试验汇总表 | |||
C2-2-2 | 砂碎(卵)石进场复试报告 | ||||
C2-2-2-1 | 砂试验报告 | ||||
C2-2-2-2 | 碎(卵)石试验报告 | ||||
C2-2-3 | 建筑砖、砌块、瓦出场合格证和进场复试报告 | ||||
C2-2-3-1 | 烧结普通砖试验报告 | ||||
C2-2-3-2 | 烧结多孔砖试验报告 | ||||
C2-2-3-3 | 烧结空心砖试验报告 | ||||
C2-2-3-4 | 蒸压加气混凝土砌块试验报告 | ||||
C2-2-3-5 | 外墙陶瓷面砖试(复)验报告 | ||||
C2-2-4 | 水泥出场合格证和进场复试报告 | ||||
C2-2-4-1 | 水泥试验报告 |
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑与结构)工程(C2) | 施工材料、预制构件质量证明文件及复试试验告C2-2 | C2-2-5 | 钢材、焊接材料出场合格证和进场复验报告 | |
C2-2-5-1 | 钢筋(丝)试验报告 | ||||
C2-2-5-2 | 结构型钢合格证、试验报告 | ||||
C2-2-5-3 | 焊接材料合格证、试验报告 | ||||
C2-2-6 | 防水材料产品合格证和进场抽样复验报告 | 通用表 | |||
C2-2-7 | 隔热、保温材料产品合格证和试验报告 | 通用表 | |||
C2-2-8-1 | 混凝土构件出厂合格证 | ||||
C2-2-8-2 | 钢构件出厂合格证 | ||||
C2-2-8-3 | 预拌混凝土出厂(交货)合格证 | ||||
C2-2-8-4 | 木构件出厂合格证 | ||||
C2-2-1 | 施工试验记录汇总表 | ||||
施工试验记录C2-3 | C2-3-2 | 土壤(素土、灰土)击实及干土质量密度试验报告 | |||
C2-3-2-1 | 土壤(素土、灰土)击实试验报告 | ||||
C2-3-2-2 | 土壤干土质量密度试验报告 | ||||
C2-3-3 | 砂浆试件抗压强度试验报告、配合比通知单及强度统计评定表 | ||||
C2-3-3-1 | 砂浆抗压强度试验报告 | ||||
C2-3-3-2 | 砂浆配合比通知单 | ||||
C2-3-3-3 | 砂浆抗压强度统计评定记录 | ||||
C2-3-4 | 混凝土试件抗压强度试验报告、配合比通知单及强度统计评定表 | ||||
C2-3-4-1 | 混凝土抗压强度试验报告 | ||||
C2-3-4-2 | 混凝土配合比通知单 | ||||
C2-3-4-3 | 混凝土抗渗试验报告 | ||||
C2-3-4-4 | 混凝土抗压强度统计评定记录 | ||||
C2-3-5 | 钢筋接头试验 | ||||
C2-3-5-1 | 钢筋焊接试验报告 | ||||
C2-3-5-2 | 钢筋机械接头试验报告 |
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑与结构)工程(C2) | 施工试验记录C2-3 | C2-3-6 | 金属及塑料外门窗物理性能试验报告 | |
C2-3-7 | 饰面砖粘结强度试验报告 | ||||
C2-3-8-1 | 建筑幕墙物理性能试验报告 | ||||
C2-3-8-2 | 锚固螺栓锚固力试验报告 | ||||
C2-3-8-3 | 建筑用硅酮结构密封胶试验报告 | ||||
施工试验记录C2-4 | C2-4 | 工程检测报告 | |||
施工试验记录C2-5 | C2-5-1 | 隐蔽工程记录 | |||
C2-5-1-1 | 隐蔽工程检查验收记录汇总目录 | ||||
C2-5-1-2 | 预制桩施工记录 | ||||
C2-5-1-3 | 灌注桩基础施工记录 | ||||
C2-5-1-4 | 静力压桩施工记录 | ||||
C2-5-1-5 | ______隐蔽检查验收记录 | 通用表 | |||
C2-5-2 | 屋面、楼面蓄淋水检验记录 | ||||
C2-5-3 | 烟(风)道检查记录 | ||||
C2-5-4 | 沉降观测记录 | ||||
C2-5-5 | 结构吊装观测检查验收记录 | ||||
工程质量事故 处理记录C2-6 |
C2-6-1 | 工程质量事故报告表 | |||
C2-6-2 | 工程质量事故处理记录 | ||||
工程质量验收 C2-7 |
C2-7-3 | __分部(子分部)工程验收记录 | |||
C2-7-4 | 质量控制资料 | ||||
C2-7-5 | 安全和功能检验(检测)报告 | ||||
C2-7-6 | 观感质量验收 |
案卷 题名 |
案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技术 管理文件 C1 |
C1-3 | 图纸会审记录 | ||
C1-4 | 设计交底记录 | ||||
C1-5-1 | 设计变更通知单汇总目录 | ||||
C1-5-2 | 设计变更通知单 | ||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | ||||
C1-9 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)测量记录 | ||||
给排水、消防、采暖、燃气工程C-3 | 设备、产品质量检查、安装记录 C3-1 |
C3-1-1 | 设备及产品质量合格证、质量保证书、技术资料 | ||
C3-1-2 | 塑料管材、管件、阀门件检测试验报告 | 采用表C2-2-3 | |||
C3-1-3 | 设备安装记录 | ||||
C3-1-4 | 设备试运转记录 | ||||
C3-1-5 | 补偿器安装预拉伸(压缩记录) | ||||
C3-1-6 | 设备安装明细表 | ||||
隐蔽工程检查记录C3-2 | C3-2-1 | 管道隐蔽工程检查验收记录 | |||
C3-2-2 | 隐蔽工程检查验收记录汇总表 | ||||
施工 试验 记录 C3-3 |
C3-3-1 | 管道系统(隐蔽)压力(灌水)试验记录 | |||
C3-3-2 | 阀门检验试验记录 | ||||
C3-3-3 | 设备、卫生器具压力(满水)试验记录 | ||||
C3-3-4 | 给排水管道、卫生器具通水试验记录 |
案卷 题名 |
案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 给排水、消防、采暖、燃气工程C3 | 施工试验记录C3-3 | C3-3-5 | 地漏及地面清扫口排水试验记录 | |
C3-3-6 | 室内消火栓试射记录 | ||||
C3-3-7 | 排水管道通球试验记录 | ||||
C3-3-8 | 管道冲洗、吹扫、清洗记录 | ||||
C3-3-9 | 采暖系统试运行、调试记录 | ||||
工程质量事故处理C3-4 | C3-4-1 | 工程质量事故报告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C3-4-2 | 工程质量事故处理记录 | 采用表C2-6-2 | |||
工程质量验收记录C3-5 | C3-5-3 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | |||
C3-5-4 | 质量控制资料 | ||||
C3-5-5 | 安全和功能检验(检测)报告 | ||||
C3-5-6 | 观感质量验收记录 |
案卷题名 | 案卷类别 | 编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技术管理文件C1 | C1-3 | 图纸会审记录 | ||
C1-4 | 设计交底记录 | ||||
C1-5-1 | 设计变更通知单汇总目录 | ||||
C1-5-2 | 设计变更通知单 | ||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | ||||
C1-9 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)测量记录 | ||||
通风与空调工程(C-4) | 设备记录C4-1 | C4-1-1 | 主要材料、设备、仪表出厂合格证明、质量保证书及进场检(试)验报告 | ||
C4-1-2 | 设备安装记录 | ||||
C4-1-3 | 设备单机试运转记录 | ||||
C4-1-4 | 设备明细表 | ||||
隐蔽及施工试验记录C4-2 C4-3 | C4-2 | 隐蔽工程检查验收记录 | |||
C4-3-1 | 风管漏光检测记录 | ||||
C4-3-2 | 风管漏光检测记录 | ||||
C4-3-3 | 现场组装除尘器、空调机组漏风检测记录 | ||||
C4-3-4 | 补偿器安装记录 | ||||
C4-3-5 | 阀门及设备试压(满水试验)记录 | ||||
C4-3-6 | 管道系统试压(充水试验)记录 | ||||
C4-3-7 | 制冷系统气密性试验记录 | ||||
C4-3-8 | 管道系统冲洗(吹扫)记录 | ||||
调试记录C4--4 | C4-4-1 | 风管系统试运行调试记录 | |||
C4-4-2 | 房间室内空调系统试运行调试记录 | ||||
C4-4-3 | 空调水系统试运行调试记录 | ||||
C4-4-4 | 净化空调系统试运行调试记录 | ||||
C4-4-5 | 系统无生产负荷联合试运转及调试记录 | ||||
工程质量事故处理记录C4-5 | C4-5-1 | 工程质量事故报告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C4-5-2 | 工程质量事故处理记录 | 采用表C2-6-2 |
案卷题名 | 案卷类别 | 编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 通风与空调工程(C-4) | 工程质量验收记录C4-6 | C4-6-3 | 通风与空调分部工程质量验收记录 | |
C-4-6-4 | 质量控制资料 | ||||
C4-6-5 | 安全和功能检验(检测)报告 | ||||
C4-6-6-1 | 观感质量验收 | ||||
C4-6-6-2 | 净化空调工程观感质量验收 | ||||
C4-6-7-1 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(送、排风系统) | ||||
C4-6-7-2 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(防、排烟系统) | ||||
C4-6-7-3 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(除尘系统) | ||||
C4-6-7-4 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(空调风系统) | ||||
C4-6-7-5 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(净化空调系统) | ||||
C4-6-7-6 | 通风与空调子分部工程质量验收记录制冷系统) | ||||
C4-6-7-7 | 通风与空调子分部工程质量验收记录(空调水系统) |
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工 技术 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 图纸会审记录 | ||
C1-4 | 设计技术交底记录 | ||||
C1-5-1 | 设计变更通知单汇总目录 | ||||
C1-5-2 | 设计变更通知单 | ||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | ||||
C1-9 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
电 气 工 程 C4 |
设备 记录 C4-1 |
C5-1-1 | 设备产品质量合格证 | ||
C5-1-2 | 设备安装记录 | ||||
C5-1-3 | 建筑电气设备(缆、线)明细表 | ||||
隐 蔽 及 施 工 试 验 记 录 C5-2 |
C5-2-1 | 建筑电气安装工程预检记录 | |||
C5-2-2 | 建筑电气安装隐蔽工程记录 | ||||
C5-2-3 | 接地电阻测试 | ||||
C5-2-4 | 绝缘电阻测试 | ||||
C5-2-5 | 花灯的固定及悬吊装置过载试验记录 | ||||
C5-2-6 | 低压电气交接试验记录 | ||||
C5-2-7 | 电气照明系统通电试验记录 | ||||
C5-2-8 | 1KV及以下配电装置和那馈电线路试验记录 | ||||
C5-2-9 | 电力电缆试验记录 | ||||
C5-2-10 | 交流电动机试验记录 | ||||
C5-2-11 | 变压器试验记录 | ||||
材料 试验 检验 报告 C5-3 |
C5-3-1 | 开关试验报告 | |||
C5-3-2 | 插座试验报告 | ||||
C5-3-3 | 建筑用绝缘电线(电缆)导管试验报告 | ||||
C5-3-4 | 聚氯乙烯绝缘电缆试验报告 | ||||
C5-3-5 | 建筑用阻燃材料试验报告 | ||||
C5-3-6 | 电缆在火焰条件下燃烧的试验报告 |
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | ||
施 工 文 件 卷 | 电气工程C5 | 工程质量事故 处理记录C5-4 |
C5-4-1 | 工程质量事故报表(采用表C2-6-1) | ||
C5-4-2 | 工程质量事故处理记录(采用表C2-6-2) | |||||
工程质 量验收 记录 C5-5 |
C5-5-3 | 建筑电气分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||
C5-5-4 | 质量控制资料 | |||||
C5-5-5 | 安全及功能检验(检测)记录 | |||||
C5-5-6 | 观感质量验收记录 | |||||
施工技术 管理文件 C1 |
C1-3 | 图纸会审记录 | ||||
C1-5-2 | 设计变更通知单 | |||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | |||||
电梯工程C6 | 设备记录 C6-1 |
C6-1-1 | 设备产品质量合格证 | |||
C6-1-2 | 设备安装记录(采用表C5-1-2) | |||||
隐蔽 及试 验检 验记 录 C6-2 |
C6-2-1 | 电梯安装隐蔽工程记录(采用表C5-2-3) | ||||
C6-2-2 | 接地电阻测试记录(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-3 | 绝缘电阻测试记录(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-4 | 电梯安全装置检验记录 | |||||
C6-2-5 | 电梯荷载运行试验记录 | |||||
C6-2-6 | 平衡系数的确定 | |||||
C6-2-7 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录 | |||||
C6-2-8 | 自动扶梯、自动人行道试验记录 | |||||
工程质量事故 处理记录C6-3 |
C6-3-1 | 工程质量事故报告表(采用表C2-6-1) | ||||
C6-3-2 | 工程质量事故处理记录(采用表C2-6-2) | |||||
工程质量验收记录C6-4 | C6-4-2 | 电梯分部工程质量验收记录 | ||||
C6-4-3 | 质量控制资料 | |||||
C6-4-4 | 安全及功能检验(检测)记录 | |||||
C6-4-5 | 观感质量验收记录 | |||||
C6-4-6 | 电力驱动的曳引式电梯安装子分部工程质量验收记录 | |||||
C6-4-7 | 电力驱动的强制式电梯安装子分部工程质量验收记录 | |||||
C6-4-8 | 液压电梯安装子分部工程质量验收记录 | |||||
C6-4-9 | 自动扶梯安装子分部工程质量验收记录 | |||||
C6-4-10 | 自动人行道安装子分部工程质量验收记录 | |||||
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 |
施工 技术 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 图纸会审记录 | ||
C1-4 | 设计技术交底记录 | ||||
C1-5 | 设计变更通知单 | ||||
C1-6 | 工程洽商记录(技术核定联系单) | ||||
C1-9 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
智 能 建 筑 工 程C7 | 设备 记录 C7-1 |
C7-1-1 | 设备材料进场检验记录 | ||
C7-1-2 | 软件产品合格证及进场检验记录 | ||||
C7-1-3 | 产品及设备系统接口合格证及进场检验记录 | ||||
C7-1-4 | 综合布线材料进场检验报告 | ||||
隐蔽工程 验收记录 |
C7-2 | 智能建筑系统安装隐蔽工程检查验收记录 | |||
系统 (子系统) 检测记 录C7-3 |
C7-3-1 | 通信网络系统检测记录 | |||
C7-3-2 | 广播电视系统检测记录 | ||||
C7-3-3 | 安全防范系统安全检测记录 | ||||
C7-3-4 | 火灾自动报警及消防联动系统检测记录 | ||||
C7-3-5 | 系统检测记录 | ||||
C7-3-6 | 子系统检测记录 | ||||
试验 检测 报告 C7-4 |
C7-4-1 | 建立独立卫星接收前端的有线电视系统检测报告 | |||
C7-4-2 | 双向数字电视电气性检测报告 | ||||
C7-4-3 | 公共广播系统参数检测报告 | ||||
C7-4-4 | 公共广播系统声音效果检测报告 | ||||
C7-4-5 | 网络管理功能检测报告 | ||||
试验 检测 报告 C7-4 |
C7-4-6 | 应用软件检测报告 | |||
C7-4-7 | 建筑设备监控系统实时性检测报告 | ||||
C7-4-8 | 建筑设备监控系统可维护功能检测报告 |
案卷题名 | 案卷 类别 |
编号 | 文件名称 | 备注 | |
施 工 文 件 卷 | 智 能 建 筑 工 程C7 | 试验 检测 报告 C7-4 |
C7-4-9 | 建筑设备监控系统可靠性检测报告 | |
C7-4-10 | 建筑设备监控系统联动功能检测报告 | ||||
C7-4-11 | 建筑设备监控系统控制设备及执行器性能检测报告 | ||||
C7-4-12 | 综合布线系统工程性能检测报告 | ||||
C7-4-12-1 | 对绞电缆布性能检测报告 | ||||
C7-4-12-2 | 光纤布线性能检测报告 | ||||
C7-4-13 | 室内空调环境系统检测报告 | ||||
C7-4-14 | 电磁环境系统检测报告 | ||||
C7-4-15 | 防火墙和防毒软件产品检测报告 | ||||
C7-4-16 | 网络安全系统检测报告 | ||||
C7-4-17 | 火灾自动报警系统与建筑设备监控系统联动功能检测报告 | ||||
C7-4-18 | 火灾自动报警系统与安全防范系统联动功能检测报告 | ||||
C7-4-19 | 新型消防设施的设置及功能检测报告 | ||||
C7-4-20 | 电源与接地系统检测报告 | 采用表C5-2-3 | |||
C7-4-21 | 表具数据自动抄收入扩远传系统检测报告 | ||||
试运行 C7-5 |
C7-5 | 智能建筑系统试运行记录 | |||
工程质量事故处理记录 | C7-6-1 | 工程质量事故报告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C7-6-2 | 工程质量事故质量处理记录 | 采用表C2-6-2 | |||
工程 质量 验收 记录 |
C7-7-3 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | |||
C7-7-4 | 质量控制资料 | ||||
C7-7-5 | 安全和功能检验(检测)报告 | ||||
C7-7-6 | 观感质量验收记录 |
案卷题名 | 案卷类别 | 编号 | 文件名称 | 张数 | 所在页数 | 备注 |
竣工工程 | 竣工文件(E) | E1 | 工程概况表 | |||
E2 | 工程竣工总结 | |||||
E3-1 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | |||||
E3-2 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | |||||
E3-3 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | |||||
E3-4 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | |||||
E4-1 | 勘察文件质量检查报告(1) | |||||
E4-2 | 设计文件质量检查报告(2) | |||||
E5 | 房屋建筑工程质量评估报告书 | |||||
E6 | 房屋建筑工程竣工报告书 | |||||
E7 | 房屋建筑工程竣工验收报告书 | |||||
E8-1 | 工程结构验收评定书(主体) | |||||
E8-2 | 工程结构验收评定书(基础) |
工程项目名称: | |
结构类型: | 建设规模: |
建设单位: | |
设计单位: | |
施工单位: | |
开工日期: | 竣工日期: |
序号 | 文 件 编 号 |
责任者 | 文 件 材 料 名 称 20 |
日 期 |
页次 | 备注 |
10 | 20 | 20 | 70 | 20 | 15 | 15 |
15x15 | ||||||
中山南方体育设施工程有限公司是一家体育场地设施工程专业承包商,从工程设计咨询,到原材料生产,至工程施工,公司为用户提供“一条龙”式服务;我们以国际先进的带施工图总承包方式,为客户提供“交钥匙”工程;同时,我们按现行招投标法,与国内同行一起进行工程竞标,在竞争中提升公司实力,为工程项目实施提供强有力的保障。 我公司是由国内资深的塑胶跑道施工专家和具有多年体育场馆设计经验的体育建筑设计师筹建的,是代表中国南方(泛珠三角地区)体育场地设施工程施工的最高水平的专业承包商之一,公司具有中级以上职称的20人,项目“五大员”齐全,项目经理5名,基础工程施工队一支,塑胶施工队五支,自有大型数控沥青搅拌机,塑胶摊铺机,测量仪器一批,公司实施ISO质量管理体系。 公司已建立现代化企业制度,其相适应的财务制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立实行,在施工项目目标控制下,我们可以为业主提供非常有竞争力的工程报价,同时,我们的售后服务体系也已建立,全国性的维修网点即将全面铺开。 我们的质量体系为ISO9000:2000,我们以顾客为关注焦点,领导作用,全员参与,持续改进,基于事实的决策方法,为用户提供强大的工程质量保证体系,使用户无后顾之忧。
扫一扫加好友